社会経済研究所の研究成果のうち、速報・データ集を「研究資料」としてご提供しております。2016年度より年度別に、順次PDF版(無料)を掲載しますので、ご活用ください。
◆2017年度(2017年4月〜2018年3月)
番号 | タイトル | 主報告者 | 発行年月 |
---|---|---|---|
Y17509 | 原子燃料の潜在的備蓄効果‐2016年データを用いた推計結果‐ | 稲村 智昌 | 2018年3月 |
Y17508 | 海外の送電事業者の利益率に関する分析―英国のNational Gridの事例― | 澤部 まどか | 2018年3月 |
Y17506 | 託送料金のインセンティブ規制に用いられる効率性評価手法DEAのわが国への適用可能性の検討 | 筒井 美樹 | 2018年3月 |
Y17504 | 電気料金の国際比較−2016年までのアップデート− | 筒井 美樹 | 2018年1月 |
Y17503 | 地域別人口・世帯数予測(2017年度版)―単身世帯化・死亡率低下の影響― | 中野 一慶 | 2017年11月 |
Y17502 | 原子力発電比率の変化に伴う経済的影響の評価 | 浜潟 純大 | 2017年11月 |
Y17501 | 2050年までの太陽光発電・風力発電の将来コストに関する考察 | 尾羽 秀晃 | 2017年9月 |
バックナンバー