社会経済研究所の研究成果のうち、速報・データ集を「研究資料」としてご提供しております。2016年度より年度別に、順次PDF版(無料)を掲載しますので、ご活用ください。
◆2016年度(2016年4月〜2017年3月)
番号 | タイトル | 主報告者 | 発行年月 |
---|---|---|---|
Y16509 | 燃料価格見通しや経済成長率の変化に伴う電力需要やエネルギー間競争等への影響評価 | 浜潟 純大 | 2017年4月 |
Y16508 | 国内製造業の生産・設備投資・電力需要動向の特徴−2016年度企業向けアンケート調査の一次集計結果− | 浜潟 純大 | 2017年4月 |
Y16507 | 固定価格買取制度(FIT)による買取総額・賦課金総額の見通し(2017年版) | 朝野 賢司 | 2017年3月 |
Y16504 | 自由化後の原子力事業者と立地地域との新たな関係構築に向けた課題 | 菅原 慎悦 | 2017年4月 |
Y16503 | 全国の家庭用販売電力量の変化要因に関する基礎的検討 | 中野 一慶 | 2017年3月 |
Y16502 | 2015年国勢調査確報を織り込んだ地域別人口・世帯数予測―2035年までの見通しと予測手法の特長― | 中野 一慶 | 2017年4月 |
Y16501 | 電気料金の国際比較−2015年までのアップデート− | 筒井 美樹 | 2017年1月 |
バックナンバー