(1) 開閉器の投入および遮断試験
供試品 | 試験種類 | 該当規格 | 試験可能範囲 |
---|---|---|---|
遮断器 | 短絡試験 | IEC 62271-100 6.102 〜 6.106 | 定格電圧 36 kV, 定格遮断電流 25 kA まで |
JEC 2300 6.104 | |||
JIS C 4603 9.7 | 定格電圧 7.2 kV, 定格遮断電流 12.5 kAまで |
||
脱調遮断試験 | IEC 62271-100 6.110 | 定格電圧 36 kV, 定格遮断電流 25 kA まで |
|
JEC 2300 6.106 |
(2) その他の大電力試験
供試品 | 該当規格 | 試験可能範囲 |
---|---|---|
遮断器 | IEC 62271-100 6.6 | 電流 ≦ 150 kA,通電時間 ≦ 1 秒 電流 ≦ 60 kA,通電時間 ≦ 2 秒 ただし試験可能容量は供試品のインピーダンスにより異なる |
JEC 2300 6.7 | ||
JIS C 4603 9.6 | ||
断路器および接地開閉器 | IEC 62271-102 6.6 | |
JEC 2310 6.7 | ||
負荷開閉器 | IEC 62271-103 6.6 | |
IEC 62271-104 6.6 | ||
JIS C 4605 6.5 | ||
JIS C 4607 6.5 | ||
配電盤 | IEC 62271-200 6.6 | |
IEC 62271-201 6.6 | ||
JEM 1425 6.5 | ||
ガス絶縁開閉装置 | IEC 62271-203 6.6 | |
JEC 2350 6.7 | ||
変流器 | JIS C 1731-1 7.3.1 | |
圧着端子 | JIS C 2805 7.10 | |
共通規格 | IEC 62271-1 7.6 | |
JEC 2390 6.7 |
供試品 | 該当規格 | 試験可能範囲 |
---|---|---|
配電盤 | IEC 62271-200 6.106 | 試験可能容量は供試品の形状等により異なる |
避雷器 | JEC 2374 7.15 | 放圧試験 : 試験可能容量は供試品の形状等により異なる |
供試品 | 該当規格 | 試験可能範囲 |
---|---|---|
変圧器 | IEC 60076-5 | 試験可能容量は供試品のインピーダンスにより異なる |
JEC 2200 IV 2 | ||
JIS C 4306 9.15 | ||
限流ヒューズ | JEC 2330 6.9.3 | 定格電圧 36 kV,定格遮断電流 25 kA まで |
(1) 耐アーク試験 (交流 / 直流)
(2) 通電試験 (交流 / 直流)
(3) 過電圧重畳試験など
画像をクリックすると拡大することができます。
試験所認定に関しては 公益財団法人 日本適合性認定協会 (JAB) のホームページをご覧下さい。